Finale du Championnat Atlantique 2021 Classement provisoire course 3 - Groupe IL4 (ILCA4) 07/11/2021 à 00:00 h. - coeff.: 1 |
19 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA218836 | France (FUN CLUB JOSELIERE) | ||
2 | 2.00 | FRA208440 | MARTIN Maxime |
| |
3 | 3.00 | FRA189685 | France (SN BAIE ST MALO) | ||
4 | 4.00 | FRA201768 | SALAUN Nicolas |
| |
5 | 5.00 | FRA219395 | France (S N O NANTES) | ||
6 | 6.00 | FRA205249 | France (B N ILE GRANDE) | ||
7 | 7.00 | FRA209021 | France (POLE NAUTI SUD GOELO) | ||
8 | 8.00 | FRA217459 | France (C N PORNIC) | ||
9 | 9.00 | FRA203694 | France (SN BAIE ST MALO) | ||
10 | 10.00 | FRA212541 | RENOTON Charlotte |
| |
11 | 11.00 | FRA208458 | France (POLE NAUTI SUD GOELO) | ||
12 | 12.00 | FRA206829 | France (POLE NAUTI SUD GOELO) | ||
13 | 13.00 | FRA204324 | France (S N O NANTES) | ||
14 | 14.00 | FRA 20844 | HUON Enora |
| |
15 | 15.00 | FRA198816 | France (S N O NANTES) | ||
16 | 16.00 | FRA201818 | France (Y C ST LUNAIRE) | ||
17 | 17.00 | FRA 1 | CLOUET Titouan |
| |
--- | 20.00 | FRA205657 | TASSEL Inaya |
| UFD |
--- | 20.00 | FRA203092 | France (B N ILE GRANDE) | UFD |
DOMAGE Eric DESFORGES Roland
Président du Comité de Course
Président du Jury