Finale du Championnat Atlantique 2021 Classement provisoire course 3 - Groupe IL6 (ILCA6) 07/11/2021 à 00:00 h. - coeff.: 1 |
31 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA205250 | France (POLE NAUTI SUD GOELO) | ||
2 | 2.00 | FRA209920 | France (POLE NAUTI SUD GOELO) | ||
3 | 3.00 | FRA213474 | France (BREST BRETAGNE NAUTI) | ||
4 | 4.00 | FRA212729 | France (SN BAIE ST MALO) | ||
5 | 5.00 | FRA217792 | France (C V A N NANTES) | ||
6 | 6.00 | FRA204325 | France (S N O NANTES) | ||
7 | 7.00 | FRA214938 | France (FUN CLUB JOSELIERE) | ||
8 | 8.00 | FRA210581 | France (C N PORNIC) | ||
9 | 9.00 | FRA204062 | France (C V G V) | ||
10 | 10.00 | FRA210888 | France (POLE NAUTI SUD GOELO) | ||
11 | 11.00 | FRA214936 | France (C N PORNIC) | ||
12 | 12.00 | FRA206369 | France (SN BAIE ST MALO) | ||
13 | 13.00 | FRA216394 | France (S N O NANTES) | ||
14 | 14.00 | FRA209488 | France (POLE NAUTI SUD GOELO) | ||
15 | 15.00 | FRA165396 | France (C V G V) | ||
16 | 16.00 | FRA203692 | France (C N B P P) | ||
17 | 17.00 | FRA201761 | France (A R CHOLETAISES) | ||
18 | 18.00 | FRA204319 | France (B N ILE GRANDE) | ||
19 | 19.00 | FRA 20431 | France (POLE NAUTI SUD GOELO) | ||
20 | 20.00 | FRA174587 | France (S N O NANTES) | ||
21 | 21.00 | FRA211861 | France (S N O NANTES) | ||
22 | 22.00 | FRA216925 | France (C V A N NANTES) | ||
23 | 23.00 | FRA194297 | France (CN MAZEROLLES) | ||
24 | 24.00 | FRA204179 | France (C V G V) | ||
25 | 25.00 | FRA203566 | France (C V A N NANTES) | ||
26 | 26.00 | FRA 188 | France (ANCRE) | ||
27 | 27.00 | FRA201769 | France (SN BAIE ST MALO) | ||
28 | 28.00 | FRA 20419 | France (C N PORNIC) | ||
29 | 29.00 | FRA 90 | France (ANCRE) | ||
--- | 32.00 | FRA204318 | France (B N ILE GRANDE) | DNF | |
--- | 32.00 | FRA 138 | France (ANCRE) | DNF |
DOMAGE Eric DESFORGES Roland
Président du Comité de Course
Président du Jury