
| Finale du Championnat Atlantique  2021 Classement provisoire course 6 - Groupe IL4 (ILCA4) 07/11/2021 à 00:00 h. - coeff.: 1 | 
19 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA189685 | France (SN BAIE ST MALO) | ||
| 2 | 2.00 | FRA208440 | MARTIN Maxime  | 
 | |
| 3 | 3.00 | FRA217459 | France (C N PORNIC) | ||
| 4 | 4.00 | FRA218836 | France (FUN CLUB JOSELIERE) | ||
| 5 | 5.00 | FRA212541 | RENOTON Charlotte  | 
 | |
| 6 | 6.00 | FRA219395 | France (S N O NANTES) | ||
| 7 | 7.00 | FRA208458 | France (POLE NAUTI SUD GOELO) | ||
| 8 | 8.00 | FRA205657 | TASSEL Inaya  | 
 | |
| 9 | 9.00 | FRA204324 | France (S N O NANTES) | ||
| 10 | 10.00 | FRA203694 | France (SN BAIE ST MALO) | ||
| 11 | 11.00 | FRA203092 | France (B N ILE GRANDE) | ||
| 12 | 12.00 | FRA206829 | France (POLE NAUTI SUD GOELO) | ||
| 13 | 13.00 | FRA 1 | CLOUET Titouan  | 
 | |
| 14 | 14.00 | FRA 20844 | HUON Enora  | 
 | |
| 15 | 15.00 | FRA209021 | France (POLE NAUTI SUD GOELO) | ||
| 16 | 16.00 | FRA201768 | SALAUN Nicolas  | 
 | |
| 17 | 17.00 | FRA198816 | France (S N O NANTES) | ||
| 18 | 18.00 | FRA201818 | France (Y C ST LUNAIRE) | ||
| --- | 20.00 | FRA205249 | France (B N ILE GRANDE) | UFD | 
DOMAGE Eric DESFORGES Roland
Président du Comité de Course
Président du Jury